Översiktstabell finansiärer, projektmedel och lån
SORTERING AV BIDRAGSMÖJLIGHETER
Bidrag till företag ges för olika typer av aktiviteter och faser. Det kan till exempel vara för forsknings- och innovationsaktiviteter (FoI), investeringar i hårdvara och byggnader (Invest), affärsutveckling, digitalisering och miljöinsatser. I Tabell 1 listar vi samtliga bidrag som presenteras i denna guide och visar med kryss för vilka ändamål ett visst bidrag kan användas.
Tabell 1 Bidrag och användningsområde
Bidrag | Bidragsgivare | FoI | Inves-tering | Affärs- utveckling | Digitalisering | Miljö | Övrigt |
Almi | x | x | |||||
Almi | x | x | x | x | |||
Arbetsförmedlingen | x | ||||||
Energimyndigheten | x | ||||||
Ekonomiskt stöd för att testa och utveckla en innovation med kund | Energimyndigheten | x | x | ||||
Energimyndigheten | x | x | x | x | |||
Europeiska Investeringsbanken EIB | x | ||||||
Svenska ESF-rådet | x | ||||||
Eureka Eurostars | x | x | x | x | X | ||
Eureka | x | ||||||
Eureka | x | ||||||
Eureka kluster ICT | x | x | |||||
Eureka kluster SW | x | x | |||||
Eureka kluster Tillverkning | x | x | |||||
Eureka kluster Elektronik | x | x | |||||
Horisont Europa | x | x | x | ||||
Horisont Europa | x | x | x | ||||
Horisont Europa | x | x | x | ||||
Horisont Europa | x | x | x | x | |||
Horisont Europa | x | x | X | x | |||
Kluster 6: Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö | Horisont Europa | x | x | x | x | ||
Horisont Europa EIC | x | x | x | ||||
Horisont Europa EIC | x | x | x | ||||
Horisont Europa EIC | x | x | x | ||||
Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) | x | x | x | x | x | ||
Innovation Fund | x | x | |||||
LIFE | x | x | x | x | |||
Digital Europe | x | x | |||||
European Defence Fund | x | x | x | ||||
Creative Europe | x | x | |||||
Formas | x | x | x | ||||
Formas | x | x | |||||
Industrifonden | x | ||||||
Jordbruksverket | x | ||||||
Jordbruksverket | x | x | x | x | x | ||
Länsstyrelsen i Jämtlands län | x | x | x | ||||
Mistra Innovation | x | x | x | ||||
Naturvårdsverket | x | x | |||||
Naturvårdsverket | x | x | |||||
NEFCO | x | x | x | ||||
Norrlandsfonden | x | x | x | x | |||
Region Jämtland Härjedalen | x | x | x | x | x | x | |
Sveriges inkubatorer och science parks | x | x | |||||
Stiftelsen Skapa | x | x | |||||
Swedfund | x | x | |||||
Tillväxtverket | x | ||||||
Tillväxtverket | x | x | x | ||||
Vinnova | x | x | x | x | x | ||
Vinnova | x | x | x | ||||
Vinnova | x | x | x | ||||
Vinnova | x | x |
Översiktstabellfinansiärer,projektmedel och lån
En del av projektet invest in Innovation
Guiden är finansierad av Region J/H och Tillväxtverket inom ramen för ERUF och som genom aktiviteter och insatser verkar för att stärka konkurrenskraften för regionens företag. Projektet har involverat över 150 regionala företag med målet att öka kunskap om vägar och möjligheter till kapital för Forskning och Utveckling (FoU) och ”Forskning och Innovation (FoI).
